Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2023 Qualifikation 12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
---|---|---|---|
Mehrkampf | |||
49707 | Mehrkampf Jutu F 7 Jahre | 2 | 2 |
49708 | Mehrkampf Jutu E 8 Jahre | 5 | 5 |
49709 | Mehrkampf Jutu E 9 Jahre | 5 | 5 |
49710 | Mehrkampf Jutu D 10 Jahre | 7 | 6 |
49711 | Mehrkampf Jutu D 11 Jahre | 6 | 6 |
49712 | Mehrkampf Jutu C 12 Jahre | 4 | 3 |
49713 | Mehrkampf Jutu C 13 Jahre | 1 | 1 |
49714 | Mehrkampf Jutu B 14 Jahre | 1 | 1 |
49715 | Mehrkampf Jutu B 15 Jahre | 3 | 3 |
49716 | Mehrkampf Jutu A 16/17 Jahre | 2 | 2 |
49807 | Mehrkampf Juti F 7 Jahre | 18 | 15 |
49808 | Mehrkampf Juti E 8 Jahre | 31 | 28 |
49809 | Mehrkampf Juti E 9 Jahre | 22 | 22 |
49810 | Mehrkampf Juti D 10 Jahre | 18 | 17 |
49811 | Mehrkampf Juti D 11 Jahre | 21 | 19 |
49812 | Mehrkampf Juti C 12 Jahre | 23 | 19 |
49813 | Mehrkampf Juti C 13 Jahre | 20 | 18 |
49814 | Mehrkampf Juti B 14 Jahre | 12 | 11 |
49815 | Mehrkampf Juti B 15 Jahre | 4 | 3 |
49816 | Mehrkampf Juti A 16/17 Jahre | 6 | 6 |
49818 | Mehrkampf Offene Klasse 18 Jahre und älter | 4 | 4 |
Jahnkampf | |||
41710 | Jahn-Sechskampf Ak 10 männlich | 1 | 1 |
41813 | Rahmenwettkampf Jahn-Sechskampf Ak 13 weiblich | 1 | 1 |
41814 | Rahmenwettkampf Jahn-Sechskampf Ak 14/15 weiblich | 1 | 1 |
41816 | Rahmenwettkampf Jahn-Sechskampf Ak 16/17 weiblich | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:33.