Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Bereich Schwäbisch Gmünd am 24.02.2024 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten) Teilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | SG Bettringen | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | TSV Böbingen | 51 | 51 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 |
3 | SV Bolheim | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | TSV Dettingen | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
6 | TV Herlikofen | 21 | 21 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
7 | TV Mögglingen | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||
8 | TSG Nattheim | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | TSGV Waldstetten | 21 | 21 | 5 | 5 | ||||||
10 | TV Wetzgau | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2024 21:08:56.