Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe

Bereich Schwäbisch Gmünd

am 24.02.2024 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
21707 Geräte-Vierkampf Jutu F 6 6 2 2
21708 Geräte-Vierkampf Jutu E 17 14 4 3
21710 Geräte-Vierkampf Jutu D 26 19 6 4
21712 Geräte-Vierkampf Jutu C 11 10 2 2
21807 Geräte-Vierkampf Juti F 9 7 2 2
21808 Geräte-Vierkampf Juti E 64 59 12 12
21810 Geräte-Vierkampf Juti D 33 30 7 6
21812 Geräte-Vierkampf Juti C 29 26 5 5

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2024 21:08:56.