Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F

Vorkampf

am 22.03.2025 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten)

Wettkampf Nr. 21708: Geräte-Vierkampf Jutu E

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Ruben Immanuel Furthmüller WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 56,85 Punkte 14,40 14,40 13,70 14,35
2. Theo Bauder TSG Nattheim 55,80 Punkte 13,70 13,90 14,10 14,10
3. Brian Tjhay WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 54,55 Punkte 14,00 13,05 13,30 14,20
4. Lukas Dambacher TSG Nattheim 54,15 Punkte 12,40 13,70 13,75 14,30
5. Matteo Jakob Hornung TSG Nattheim 53,40 Punkte 12,70 13,40 13,70 13,60
6. Paul Hennes TSG Nattheim 50,50 Punkte 12,10 12,60 12,30 13,50
7. Jonas Dorsch TV Bargau 48,50 Punkte 11,90 13,25 11,55 11,80
8. David Braun TV Bargau 47,85 Punkte 11,80 13,05 12,20 10,80
9. Max Ertl TV Bargau 47,10 Punkte 11,70 12,60 11,85 10,95
10. Felix Schneider TSV Böbingen 46,85 Punkte 11,00 12,80 12,30 10,75
11. Leonard Niess WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 46,80 Punkte 11,70 12,80 11,50 10,80
12. Friedolin Mayer TV Bargau 46,70 Punkte 11,50 13,10 12,10 10,00
13. Bastian Krauß TSV Böbingen 46,00 Punkte 11,10 13,10 11,40 10,40
14. Emilio Vanini TV Mögglingen 45,55 Punkte 11,40 12,80 10,90 10,45
15. Paco Oesterle TV Mögglingen 45,50 Punkte 11,10 12,90 11,10 10,40
16. Nico Schmid TSG Nattheim 45,45 Punkte 10,70 13,05 11,50 10,20
17. Finn Lukas Niess TSG Nattheim 45,40 Punkte 10,70 12,60 11,60 10,50
18. Lukas Leinmüller TV Mögglingen 45,05 Punkte 10,10 13,15 11,75 10,05
19. Lukas Staudinger TSV Böbingen 44,70 Punkte 10,60 12,60 11,20 10,30
20. Mircea Aurelian Sebisan TV Bargau 43,55 Punkte 10,00 12,40 11,80 9,35
21. Joscha Jensen TV Bargau 42,95 Punkte 10,20 12,70 9,75 10,30
22. Tilo Bullinger TV Mögglingen 39,45 Punkte 9,00 10,65 10,00 9,80

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 23.03.2025 11:41:33.