![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Mannschaft 2016 Gerätturnen weiblich am 23.10.2016 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkampf Nr. 21902: LK2 Kür-4-Kampf offene KlasseMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung | Reck / Stufenbarren | Balken | Boden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Herlikofen | Sarah Dworschak, Aileen Heselich, Sophie Hölldampf, Madeleine Mück, Ayleen Pauler, Anja Schubert | 146,80 Punkte | 35,70 Punkte | 37,70 Punkte | 34,60 Punkte | 38,80 Punkte | ||||
2. | TV Wetzgau TV Wetzgau 1 | Eva Grimminger, Tamina Groß, Mira Merholz, Sarah Mohr Abgemeldet, Franziska Preiß, Nicola Riede Abgemeldet, Lisa Zeller | 139,15 Punkte | 35,95 Punkte | 32,40 Punkte | 34,70 Punkte | 36,10 Punkte | ||||
3. | TSG Nattheim | Sofia Beyrle, Mia Brand, Mona Eckert, Paula Heller, Rosalie Hochstatter, Annika Koch, Cathrin Koch, Ulrike Mayer | 132,55 Punkte | 34,40 Punkte | 34,40 Punkte | 27,80 Punkte | 35,95 Punkte | ||||
4. | TSV Wasseralfingen | Svenja Baur, Ella Bogenschütz, Julia Bosnjak Abgemeldet, Elissa Durber, Hannah Liebel, Nele-Christin Schäffauer, Anna Seibold, Jana Weiß, Jule Wolf | 127,30 Punkte | 34,50 Punkte | 29,10 Punkte | 28,45 Punkte | 35,25 Punkte | ||||
5. | TV Wetzgau TV Wetzgau 2 | Sandrine Bareiß, Katharina Gehrmann, Celine Grimm, Johanna Klaiber, Amelie Schleich, Lena Schubauer, Livia Wieland | 127,10 Punkte | 33,80 Punkte | 26,60 Punkte | 30,80 Punkte | 35,90 Punkte |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.11.2016 22:50:55.