Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Mannschaft 2016 Gerätturnen weiblich am 23.10.2016 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
---|---|---|---|---|---|
Pflichtwettkampf | |||||
21900 | Pflicht-4-Kampf P5 - P9 offene Klasse | 23 | 20 | 3 | 3 |
21908 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Jugend E | 61 | 58 | 12 | 12 |
21910 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Jugend D | 38 | 36 | 7 | 7 |
21912 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Jugend C | 30 | 26 | 5 | 5 |
Kürwettkampf | |||||
21901 | LK1 Kür-4-Kampf offene Klasse | 8 | 8 | 1 | 1 |
21902 | LK2 Kür-4-Kampf offene Klasse | 34 | 34 | 5 | 5 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.11.2016 22:50:53.