Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2019 Qualifikation 17.05. bis 18.05.2019 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49707: Mehrkampf Jutu F 7 Jahre |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P1-P4 | Reck P1-P4 | Barren P1-P4 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Felix Reuter | SV Bolheim e.V. | 55,61 Punkte | 13,00 | 12,80 | 13,00 | 9,4 s | 5,31 | 3,14 m | 6,28 | 23,50 m | 5,22 | |||
2. | David Krell | SV Bolheim e.V. | 51,93 Punkte | 12,80 | 13,10 | 12,10 | 9,5 s | 5,12 | 2,52 m | 5,04 | 17,00 m | 3,77 | |||
3. | Niklas Schenek | SV Bolheim e.V. | 48,79 Punkte | 12,20 | 11,30 | 11,50 | 9,8 s | 4,58 | 2,33 m | 4,66 | 20,50 m | 4,55 | |||
4. | Moritz Geiger | TSV Böbingen e.V. | 43,12 Punkte | 10,80 | 9,80 | 9,50 | 10,0 s | 4,23 | 2,51 m | 5,02 | 17,00 m | 3,77 | |||
5. | Niclas Kern | TSV Böbingen e.V. | 42,47 Punkte | 11,10 | 9,50 | 10,40 | 10,6 s | 3,27 | 2,60 m | 5,20 | 13,50 m | 3,00 | |||
6. | Noah Dlask | TSV Böbingen e.V. | 41,64 Punkte | 10,30 | 9,80 | 8,70 | 10,4 s | 3,58 | 2,41 m | 4,82 | 20,00 m | 4,44 | |||
7. | Levin Gold | TSV Böbingen e.V. | 36,96 Punkte | 9,50 | 9,20 | 7,90 | 10,9 s | 2,83 | 2,10 m | 4,20 | 15,00 m | 3,33 | |||
a.K. | Florian Widersich | TSV Böbingen e.V. | 43,31 Punkte | 9,50 | 9,90 | 9,70 | 9,7 s | 4,76 | 2,67 m | 5,34 | 18,50 m | 4,11 | |||
a.K. | Mika Rieg | TSV Böbingen e.V. | 43,26 Punkte | 10,80 | 9,30 | 9,60 | 9,6 s | 4,94 | 2,70 m | 5,40 | 14,50 m | 3,22 | |||
a.K. | Tom Kölbl | TSV Böbingen e.V. | 37,19 Punkte | 8,00 | 9,50 | 8,40 | 10,6 s | 3,27 | 2,40 m | 4,80 | 14,50 m | 3,22 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.05.2019 14:12:05.