Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2019 Qualifikation 17.05. bis 18.05.2019 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
---|---|---|---|
Mehrkampf | |||
49707 | Mehrkampf Jutu F 7 Jahre | 12 | 10 |
49708 | Mehrkampf Jutu E 8 Jahre | 4 | 4 |
49709 | Mehrkampf Jutu E 9 Jahre | 9 | 6 |
49710 | Mehrkampf Jutu D 10 Jahre | 6 | 4 |
49711 | Mehrkampf Jutu D 11 Jahre | 5 | 4 |
49712 | Mehrkampf Jutu C 12 Jahre | 7 | 6 |
49713 | Mehrkampf Jutu C 13 Jahre | 5 | 4 |
49714 | Mehrkampf Jutu B 14 Jahre | 3 | 1 |
49715 | Mehrkampf Jutu B 15 Jahre | 1 | 1 |
49716 | Mehrkampf Jutu A 16/17 Jahre | 2 | 0 |
49807 | Mehrkampf Juti F 7 Jahre | 13 | 9 |
49808 | Mehrkampf Juti E 8 Jahre | 20 | 17 |
49809 | Mehrkampf Juti E 9 Jahre | 28 | 26 |
49810 | Mehrkampf Juti D 10 Jahre | 35 | 35 |
49811 | Mehrkampf Juti D 11 Jahre | 28 | 26 |
49812 | Mehrkampf Juti C 12 Jahre | 22 | 22 |
49813 | Mehrkampf Juti C 13 Jahre | 14 | 11 |
49814 | Mehrkampf Juti B 14 Jahre | 4 | 4 |
49815 | Mehrkampf Juti B 15 Jahre | 7 | 5 |
49816 | Mehrkampf Juti A 16/17 Jahre | 6 | 6 |
49818 | Mehrkampf Offene Klasse 18 Jahre und älter | 4 | 4 |
Jahnkampf | |||
41712 | Jahn-Sechskampf Ak 12 männlich | 1 | 1 |
41811 | Jahn-Sechskampf Ak 11 weiblich | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.05.2019 14:12:04.