Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 1

Königsbronn

am 28.06.2009 in Königsbronn (Ausrichter: SVH Königsbronn)

Wettkampf Nr. 1108: WWK der Turner 8 Jahre

Gerätturnen

[Gemischt (11) ] Gerätturnen (16) [Leichtathletik (30) ]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarren
1. Linus Monz Heidenheimer SB 25,20 Punkte 13,40 P 8,40 12,30 P 7,30 14,50 P 9,50
2. Sam-Louis Walford Heidenheimer SB 24,40 Punkte 12,50 P 7,50 13,00 P 8,00 13,90 P 8,90
3. Max Prechtel TV Hürben 24,30 Punkte 12,60 P 7,60 13,80 P 8,80 12,90 P 7,90
4. Moritz Kastler TSV Dettingen 24,20 Punkte 12,80 P 7,80 12,70 P 7,70 13,70 P 8,70
5. Robin Leiber TV Steinheim 23,50 Punkte 11,80 P 6,80 13,70 P 8,70 13,00 P 8,00
6. Clemens Trautwein TV Bargau 22,80 Punkte 11,90 P 6,90 13,50 P 8,50 12,40 P 7,40
7. Sebastian Lutz TV Steinheim 22,50 Punkte 11,40 P 6,40 13,60 P 8,60 12,50 P 7,50
8. Merlin Tom Bohlemann Heidenheimer SB 21,30 Punkte 10,60 P 5,60 13,10 P 8,10 12,60 P 7,60
9. Dominik Bretzler TV Bargau 21,10 Punkte 10,70 P 5,70 12,40 P 7,40 13,00 P 8,00
10. Steven Dietz TV Steinheim 20,50 Punkte 10,70 P 5,70 13,20 P 8,20 11,60 P 6,60
11. Moritz Wälther Heidenheimer SB 20,20 Punkte 10,20 P 5,20 11,80 P 6,80 13,20 P 8,20
12. Simon Beyer TSV Herbrechtingen 19,65 Punkte 9,80 P 4,80 12,65 P 7,65 12,20 P 7,20
13. Sebastian Reith TSV Herbrechtingen 19,50 Punkte 10,10 P 5,10 12,40 P 7,40 12,00 P 7,00
14. Joel Niess TSV Herbrechtingen 17,80 Punkte 9,10 P 4,10 11,40 P 6,40 12,30 P 7,30
15. Maximilian Holzhäuer TSV Dettingen 14,50 Punkte 8,70 P 3,70 10,70 P 5,70 10,10 P 5,10
16. Philipp Kienzle TV Bargau 13,70 Punkte 7,50 P 2,50 11,90 P 6,90 9,30 P 4,30

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 02.07.2009 22:28:04.