Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 1

Königsbronn

am 28.06.2009 in Königsbronn (Ausrichter: SVH Königsbronn)

Wettkampf Nr. 1108: WWK der Turner 8 Jahre

Leichtathletik

[Gemischt (11) ] [Gerätturnen (16) ] Leichtathletik (30)

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf 50 m (Handstoppung)Weitsprung ZoneSchlagball 80 g
1. Vincent Lanzinger TV Brenz 18,31 Punkte 9,4 s 5,31 3,28 m 6,56 29,00 m 6,44
2. Max Lindner SVH Königsbronn 17,13 Punkte 9,02 s 6,07 2,92 m 5,84 23,50 m 5,22
3. Luca Zimmermann TV Steinheim 16,66 Punkte 9,17 s 5,76 3,23 m 6,46 20,00 m 4,44
4. Enes Dilbilir SV Mergelstetten 15,79 Punkte 10,13 s 4,01 2,89 m 5,78 27,00 m 6,00
5. Elias Beyrle SV Großkuchen 15,57 Punkte 9,80 s 4,58 2,83 m 5,66 24,00 m 5,33
6. Matthias Hafner SV Großkuchen 15,26 Punkte 9,59 s 4,96 3,04 m 6,08 19,00 m 4,22
7. Tobias Hofmann TV Steinheim 14,64 Punkte 9,77 s 4,63 2,73 m 5,46 20,50 m 4,55
8. Luca Riedemann TG Hofen 14,62 Punkte 9,64 s 4,86 2,55 m 5,10 21,00 m 4,66
9. Sebastian Mack TSV Dettingen 14,58 Punkte 9,62 s 4,90 2,84 m 5,68 18,00 m 4,00
10. Konstantin Holl Heidenheimer SB 14,40 Punkte 9,57 s 4,99 2,54 m 5,08 19,50 m 4,33
11. Daniel Beer Heidenheimer SB 14,13 Punkte 9,3 s 5,50 2,43 m 4,86 17,00 m 3,77
12. Johannes Köpp TG Hofen 13,09 Punkte 10 s 4,23 2,60 m 5,20 16,50 m 3,66
13. Benjamin Nehm TV Bargau 12,64 Punkte 10,63 s 3,23 2,32 m 4,64 21,50 m 4,77
14. Rocco Jocham TG Hofen 12,24 Punkte 10,37 s 3,63 2,25 m 4,50 18,50 m 4,11
15. Jonas Wörrle SV Großkuchen 12,11 Punkte 10,24 s 3,83 2,14 m 4,28 18,00 m 4,00
16. Adrian Brose TV Brenz 11,83 Punkte 10,62 s 3,24 2,41 m 4,82 17,00 m 3,77
17. Michael Diller Heidenheimer SB 11,78 Punkte 9,71 s 4,74 2,52 m 5,04 9,00 m 2,00
18. Hendrik Haas TG Hofen 11,47 Punkte 10,76 s 3,03 2,22 m 4,44 18,00 m 4,00
19. Tobias Häußler TV Hürben 10,64 Punkte 10,92 s 2,80 2,48 m 4,96 13,00 m 2,88
20. Philipp Bosch TV Hürben 9,96 Punkte 10,78 s 3,00 2,37 m 4,74 10,00 m 2,22
21. Hendrik Strohm SV Dischingen 9,85 Punkte 10,88 s 2,86 2,44 m 4,88 9,50 m 2,11
22. Paul Gjolla TV Brenz 9,74 Punkte 10,58 s 3,30 2,22 m 4,44 9,00 m 2,00
23. Moritz Horlacher TV Steinheim 8,97 Punkte 10,7 s 3,12 2,26 m 4,52 6,00 m 1,33
24. Lukas Malisi Heidenheimer SB 5,16 Punkte 13,2 s 0,10 1,53 m 3,06 9,00 m 2,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 02.07.2009 22:28:05.