Turngau Ostwürttemberg

32. Bergfest

Hürben

am 25.09.2011 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)

Wettkampf Nr. 38: WWK der Turnerinnen W 12-13

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Stufenbarren
P4-P7
Balken
P4-P7
Boden
P4-P7
1. Mareike Stegmaier TSG Giengen 41,70 Punkte 15,10 P 10,10 15,10 P 10,10 15,50 P 10,50 16,00 P 11,00
2. Klara Riester TSG Giengen 39,53 Punkte 14,80 P 9,80 14,40 P 9,40 33,73 m 9,63 5,70 P 10,70
3. Heidi Frey TSV Herbrechtingen 38,35 Punkte 14,20 P 9,20 14,40 P 9,40 14,25 P 9,25 15,50 P 10,50
4. Lisa Engstler TSG Schnaitheim 37,30 Punkte 12,90 P 7,90 14,30 P 9,30 15,50 P 10,50 14,60 P 9,60
5. Franziska Mayer TSG Schnaitheim 36,00 Punkte 12,40 P 7,40 14,50 P 9,50 14,00 P 9,00 15,10 P 10,10
6. Melina Beyer TSV Herbrechtingen 35,30 Punkte 12,70 P 7,70 14,30 P 9,30 13,00 P 8,00 15,30 P 10,30
7. Lena Bui TV Brenz 34,24 Punkte 12,80 P 7,80 12,80 P 7,80 14,50 P 9,50 31,99 m 9,14
8. Sarah Braun TSG Schnaitheim 33,30 Punkte 12,10 P 7,10 14,30 P 9,30 11,90 P 6,90 15,00 P 10,00
9. Nadine Jentschke TSV Dettingen 32,85 Punkte 13,15 P 8,15 13,20 P 8,20 14,20 P 9,20 3,32 m 7,30
10. Anja Mühlberger TV Brenz 32,35 Punkte 12,80 P 7,80 11,65 P 6,65 13,80 P 8,80 4,10 P 9,10
11. Ann-Kathrin Hirschle TSV Dettingen 32,18 Punkte 12,80 P 7,80 13,20 P 8,20 13,70 P 8,70 3,40 m 7,48
12. Natalie Kreutle TSV Dettingen 32,00 Punkte 12,30 P 7,30 13,10 P 8,10 13,90 P 8,90 3,50 m 7,70
13. Jana Kunisch TSG Schnaitheim 31,20 Punkte 11,70 P 6,70 13,70 P 8,70 11,70 P 6,70 14,10 P 9,10
14. Lena Kastler TSV Dettingen 28,40 Punkte 12,90 P 7,90 12,70 P 7,70 9,00 P 4,00 13,80 P 8,80

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.09.2011 07:07:32.