Turngau Ostwürttemberg

32. Bergfest

Hürben

am 25.09.2011 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Wahlwettkampf
1 WWK der Turner M 10-11 14 14
2 WWK der Turner M 12-13 5 5
3 WWK der Turner M 14-15 1 1
4 WWK der Turner M 16-17 1 1
5 WWK der Turner M 18-19 4 4
6 WWK der Turner M 20-24 1 1
7 WWK der Turner M 25-29 2 2
9 WWK der Turner M 35-39 1 1
10 WWK der Turner M 40-44 2 2
11 WWK der Turner M 45-49 2 2
14 WWK der Turner M 60-64 1 1
15 WWK der Turner M 65-69 1 1
37 WWK der Turnerinnen W 10-11 25 25
38 WWK der Turnerinnen W 12-13 15 14
39 WWK der Turnerinnen W 14-15 10 10
40 WWK der Turnerinnen W 16-17 7 7
42 WWK der Turnerinnen W 20-24 2 2
46 WWK der Turnerinnen W 40-44 1 1
47 WWK der Turnerinnen W 45-49 3 3
Leichtathletik
19 Leichtathletik-Dreikampf M 10-11 2 2
20 Leichtathletik-Dreikampf M 12-13 5 5
22 Leichtathletik-Vierkampf M 16-17 2 2
23 Leichtathletik-Vierkampf M 18-19 4 4
24 Leichtathletik-Vierkampf M 20-24 4 4
25 Leichtathletik-Vierkampf M 25-29 4 4
26 Leichtathletik-Vierkampf M 30-34 2 2
27 Leichtathletik-Vierkampf M 35-39 3 3
28 Leichtathletik-Vierkampf M 40-44 3 3
29 Leichtathletik-Vierkampf M 45-49 3 3
30 Leichtathletik-Vierkampf M 50-54 3 3
31 Leichtathletik-Vierkampf M 55-59 2 2
32 Leichtathletik-Dreikampf M 60-64 3 3
33 Leichtathletik-Dreikampf M 65-69 2 2
34 Leichtathletik-Dreikampf M 70-74 3 3
35 Leichtathletik-Dreikampf M 75-79 2 2
55 Leichtathletik-Dreikampf W 10-11 2 2
56 Leichtathletik-Dreikampf W 12-13 7 4
57 Leichtathletik-Vierkampf W 14-15 4 1
58 Leichtathletik-Vierkampf W 16-17 3 2
59 Leichtathletik-Vierkampf W 18-19 1 1
60 Leichtathletik-Vierkampf W 20-24 1 1
61 Leichtathletik-Vierkampf W 25-29 1 1
62 Leichtathletik-Vierkampf W 30-34 2 2
63 Leichtathletik-Vierkampf W 35-39 2 2
64 Leichtathletik-Vierkampf W 40-44 4 4
65 Leichtathletik-Vierkampf W 45-49 3 3
67 Leichtathletik-Vierkampf W 55-59 1 1
69 Leichtathletik-Dreikampf W 65-69 1 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.09.2011 07:07:26.