Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel 2015

Gerätturnen

am 08.02.2015 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 - P5
Reck / Stufenbarren
P2 - P5
Balken
P2 - P5
Boden
P2 - P5
1. Jule Reichenauer TV Wetzgau 55,90 Punkte 14,10 13,40 14,10 14,30
2. Leonie Elbert TSG Schnaitheim 55,60 Punkte 13,70 14,10 13,50 14,30
3. Beatrix Melzer TSG Giengen 54,90 Punkte 14,20 14,00 12,70 14,00
4. Lisa-Marie Lauber FV Sontheim 54,40 Punkte 13,30 13,60 13,00 14,50
5. Sina Oechsle TSG Schnaitheim 54,30 Punkte 13,90 13,70 14,00 12,70
6. Emma Kammerer FV Sontheim 53,90 Punkte 14,10 13,30 12,80 13,70
7. Lisa Wycisk TSG Schnaitheim 53,70 Punkte 13,00 13,20 13,70 13,80
8. Jule Karello TSV Böbingen 51,40 Punkte 13,70 12,60 13,20 11,90
9. Mia Karello TSV Böbingen 51,20 Punkte 13,20 12,70 12,10 13,20
10. Emily Nutsch TV Herlikofen 50,60 Punkte 12,00 12,70 12,50 13,40
11. Amelie Bühl TSG Schnaitheim 50,50 Punkte 12,90 11,20 13,80 12,60
11. Nina Hornung FV Sontheim 50,50 Punkte 13,50 11,80 11,80 13,40
13. Leonie Mack FV Sontheim 50,10 Punkte 12,50 12,20 12,20 13,20
14. Amelie Rettenberger FV Sontheim 49,80 Punkte 12,60 11,60 12,50 13,10
15. Jasmin Bauder TSG Schnaitheim 48,90 Punkte 12,60 11,10 12,10 13,10
16. Anna Schmid FV Sontheim 48,60 Punkte 10,40 12,70 12,10 13,40
17. Julia Bodmer TSG Nattheim 46,40 Punkte 12,80 10,90 11,10 11,60
18. Amelie Uhl TSG Nattheim 44,80 Punkte 10,70 11,00 12,50 10,60
19. Nele Junginger TSG Nattheim 44,60 Punkte 12,10 11,10 11,10 10,30
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 19 10,40 14,20 12,91 1,063
2 Reck / Stufenbarren 19 10,90 14,10 12,47 1,088
3 Balken 19 11,10 14,10 12,67 0,889
4 Boden 19 10,30 14,50 13,01 1,174

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 08.02.2015 16:44:50.