Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel 2015

Gerätturnen

am 08.02.2015 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Pflichtwettkampf
21709 Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Jutu E 9 5 4 - -
21710 Pflicht-5-Kampf P3 - P6 Jutu D 10 7 7 - -
21711 Pflicht-5-Kampf P3 - P6 Jutu D 11 8 6 - -
21712 Pflicht-6-Kampf P4 - P7 Jutu C 12 7 5 - -
21713 Pflicht-6-Kampf P4 - P7 Jutu C 13 6 6 - -
21714 Pflicht-6-Kampf P5 - P9 offene Klasse 11 8 - -
21808 Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8 30 28 - -
21809 Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9 28 19 - -
21810 Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 10 24 21 - -
21811 Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11 29 23 - -
21812 Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 12 22 19 - -
21813 Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 13 16 16 - -
21814 Pflicht-4-Kampf P5 - P10 offene Klasse 16 14 - -
Kürwettkampf
21701 Kür-6-Kampf LK 2 Jutu ab Jg. 2003 5 5 - -
21800 Kür-4-Kampf LK 3 ab Jg. 2003 12 11 - -
21801 Kür-4-Kampf LK 2 C / B Jugend 21 17 - -
21802 Kür-4-Kampf LK 1 offene Klasse 5 3 - -
21901 Pflicht-4-Kampf P5 - P10 offene Klasse - 8 0
21903 Kür-4-Kampf KM 3 offene Klasse - 1 0

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 08.02.2015 16:44:45.