Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel 2015

Gerätturnen

am 08.02.2015 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 - P6
Reck / Stufenbarren
P3 - P6
Balken
P3 - P6
Boden
P3 - P6
1. Nicola Riede TV Wetzgau 60,30 Punkte 15,20 15,00 14,60 15,50
2. Marla Zwiener FV Sontheim 59,40 Punkte 14,80 15,30 14,00 15,30
3. Paula Kammerer FV Sontheim 59,00 Punkte 14,20 15,20 14,00 15,60
4. Mona Eckert TSG Nattheim 58,70 Punkte 15,20 14,70 14,10 14,70
5. Rosalie Hochstatter TSG Nattheim 58,35 Punkte 15,10 14,70 13,90 14,65
6. Emilia Hermann TSG Nattheim 58,30 Punkte 15,20 12,80 15,00 15,30
7. Celine Grimm TV Wetzgau 57,80 Punkte 14,00 14,70 13,80 15,30
8. Eva Grimminger TV Wetzgau 57,00 Punkte 13,90 14,50 13,50 15,10
9. Bianca Löhn SG Bettringen 56,80 Punkte 13,60 14,50 13,70 15,00
10. Tanja Baß FV Sontheim 55,30 Punkte 13,00 14,60 12,60 15,10
11. Lucie Borsch TSG Giengen 55,00 Punkte 13,30 13,70 12,60 15,40
12. Hannah Engert SG Bettringen 54,60 Punkte 13,00 14,30 12,50 14,80
13. Leandra Rook Heidenheimer SB 54,50 Punkte 13,00 14,00 12,60 14,90
14. Floriane Freihart TSG Nattheim 53,90 Punkte 14,80 12,60 11,70 14,80
15. Nelly Belkina SG Bettringen 53,60 Punkte 11,30 14,80 12,50 15,00
16. Nina Funk TSV Böbingen 53,50 Punkte 13,50 13,60 12,30 14,10
17. Saskia Hirninger TV Herlikofen 53,00 Punkte 11,00 14,00 12,70 15,30
17. Leandra Späth FV Sontheim 53,00 Punkte 11,00 14,10 13,30 14,60
17. Lucy Stadtmüller TSV Böbingen 53,00 Punkte 12,80 14,10 12,20 13,90
20. Victoria Woisetschläger FV Sontheim 52,70 Punkte 12,50 13,80 12,60 13,80
21. Emily Wollmann TV Wetzgau 51,50 Punkte 12,70 11,80 12,30 14,70
22. Mara Demirci TSG Giengen 50,85 Punkte 12,30 13,00 12,20 13,35
23. Amy Kess Heidenheimer SB 44,70 Punkte 9,50 12,10 12,20 10,90
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 23 9,50 15,20 13,26 1,535
2 Reck / Stufenbarren 23 11,80 15,30 14,00 0,962
3 Balken 23 11,70 15,00 13,08 0,897
4 Boden 23 10,90 15,60 14,66 1,000

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 08.02.2015 16:44:51.