Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Einzel 2016 Gerätturnen am 09.04.2016 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
---|---|---|---|
Pflichtwettkampf | |||
21708 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Jutu E 8 | 8 | 8 |
21709 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Jutu E 9 | 8 | 7 |
21710 | Pflicht-5-Kampf P3 - P6 Jutu D 10 | 7 | 6 |
21711 | Pflicht-5-Kampf P3 - P6 Jutu D 11 | 10 | 10 |
21712 | Pflicht-6-Kampf P4 - P7 Jutu C 12 | 5 | 5 |
21713 | Pflicht-6-Kampf P4 - P7 Jutu C 13 | 6 | 4 |
21714 | Pflicht-6-Kampf P5 - P9 offene Klasse | 8 | 8 |
21808 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8 | 33 | 28 |
21809 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9 | 36 | 36 |
21810 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 10 | 33 | 30 |
21811 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11 | 23 | 20 |
21812 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 12 | 17 | 11 |
21813 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 13 | 13 | 11 |
21814 | Pflicht-4-Kampf P5 - P9 offene Klasse | 29 | 27 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.04.2016 19:33:59.