Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 1108: WWK der Turner 8 Jahre

Leichtathletik

[Gemischt (14) ] [Gerätturnen (3) ] Leichtathletik (21)

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf 50 m (Hand Stoppung)Weitsprung ZoneSchlagball 80 g
1. John Quattelbaum TSV Dewangen 17,11 Punkte 8,75 s 6,64 2,68 m 5,36 23,00 m 5,11
2. Nico Fehleisen TSV Bartholomä 17,02 Punkte 8,75 s 6,64 2,97 m 5,94 20,00 m 4,44
3. Alexander Haas TGV Horn 15,48 Punkte 9,53 s 5,07 2,93 m 5,86 20,50 m 4,55
4. Moritz Peste TSG Hofherrnweiler 15,10 Punkte 9,25 s 5,60 2,25 m 4,50 22,50 m 5,00
5. Philipp Hald TSG Hofherrnweiler 14,96 Punkte 9,25 s 5,60 2,18 m 4,36 22,50 m 5,00
6. Lukas Fürst TSV Hüttlingen 14,87 Punkte 9,59 s 4,96 2,40 m 4,80 23,00 m 5,11
6. Toni König SV Ebnat 14,87 Punkte 8,87 s 6,38 2,36 m 4,72 17,00 m 3,77
8. Lukas Grunwald TV Unterkochen 14,43 Punkte 9,13 s 5,84 2,41 m 4,82 17,00 m 3,77
9. Fabian Starz TSV Dewangen 13,27 Punkte 9,82 s 4,54 2,20 m 4,40 19,50 m 4,33
10. Hannes Kleesattel TV Herlikofen 11,75 Punkte 10,00 s 4,23 2,26 m 4,52 13,50 m 3,00
11. Noah Schmid TSV Dewangen 11,68 Punkte 10,16 s 3,97 2,30 m 4,60 14,00 m 3,11
12. Dominik Flaig TSV Bartholomä 10,65 Punkte 10,68 s 3,15 2,31 m 4,62 13,00 m 2,88
13. Dominik Schwenninger TSG Hofherrnweiler 10,55 Punkte 10,16 s 3,97 2,18 m 4,36 10,00 m 2,22
14. Fabian Banas TSV Westhausen 10,39 Punkte 11,18 s 2,44 2,20 m 4,40 16,00 m 3,55
15. Robin Sing TV Herlikofen 9,41 Punkte 10,37 s 3,63 1,89 m 3,78 9,00 m 2,00
16. Mike Kaiserauer TSG Hofherrnweiler 9,39 Punkte 10,72 s 3,09 1,82 m 3,64 12,00 m 2,66
17. Johannes Peschel TSG Hofherrnweiler 9,13 Punkte 11,16 s 2,47 1,72 m 3,44 14,50 m 3,22
18. Lukas Zenger TV Unterkochen 9,02 Punkte 11,63 s 1,85 1,92 m 3,84 15,00 m 3,33
19. Marc Neubauer TGV Horn 8,63 Punkte 11,18 s 2,44 1,93 m 3,86 10,50 m 2,33
20. Niclas Lühmann TV Unterkochen 7,13 Punkte 12,35 s 1,00 1,40 m 2,80 15,00 m 3,33
21. Tobias Eichele TSG Hofherrnweiler 6,33 Punkte 11,47 s 2,06 1,25 m 2,50 8,00 m 1,77

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:06:00.