Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 1112: WWK der Turner 12-13 Jahre

Leichtathletik

[Gemischt (10) ] Leichtathletik (13)

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf 75 m (Hand Stoppung)Weitsprung ZoneSchleuderball 1 kgBallwurf 200g
1. Markus Gütlin TGV Horn 34,96 Punkte 10,78 s 7,96 4,35 m 8,70 29,40 m 6,53 53,00 m 11,77
2. Felix Gütlin TGV Horn 31,60 Punkte 11,06 s 7,44 4,23 m 8,46 27,70 m 6,15 43,00 m 9,55
3. Hannes Bohn TGV Horn 27,07 Punkte 11,63 s 6,45 3,92 m 7,84 24,55 m 5,45 33,00 m 7,33
4. Nikolas Speth TGV Horn 25,10 Punkte 11,91 s 6,00 3,73 m 7,46 18,90 m 4,20 33,50 m 7,44
5. Daniel Walter TV Unterkochen 23,78 Punkte 11,50 s 6,67 3,89 m 7,78 14,50 m 3,22 27,50 m 6,11
6. Jannick Bastillo TV Unterkochen 23,75 Punkte 12,25 s 5,48 3,48 m 6,96 13,45 m 2,98 37,50 m 8,33
7. Jens Gruber SV Lautern 23,30 Punkte 12,00 s 5,86 3,48 m 6,96 17,70 m 3,93 29,50 m 6,55
8. Maximilian Maile FC Röhlingen 23,22 Punkte 12,41 s 5,25 3,50 m 7,00 17,40 m 3,86 32,00 m 7,11
9. Jan Wiesenfarth TV Unterkochen 20,54 Punkte 13,22 s 4,14 3,40 m 6,80 18,25 m 4,05 25,00 m 5,55
10. Marco Vornberger FC Röhlingen 20,53 Punkte 13,00 s 4,43 3,40 m 6,80 12,40 m 2,75 29,50 m 6,55
11. Florian Schmid SV Lautern 20,05 Punkte 13,01 s 4,42 3,30 m 6,60 15,70 m 3,48 25,00 m 5,55
12. Sebastian Schneider TV Unterkochen 15,72 Punkte 12,53 s 5,08 2,38 m 4,76 18,00 m 4,00 8,50 m 1,88

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:06:05.