Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2011

Qualifikation

am 21.05.2011 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Elisa Lechleitner SG Bettringen 72,70 Punkte 15,10 14,50 14,80 11,1 s 9,07 4,46 m 9,81 33,00 m 9,42
2. Klara Riester TSG Giengen 72,62 Punkte 15,40 15,20 13,50 11,06 s 9,15 4,26 m 9,37 35,00 m 10,00
3. Linda Henninger TV Neuler 64,14 Punkte 14,30 15,00 11,20 11,09 s 9,09 3,50 m 7,70 24,00 m 6,85
4. Natascha Joos TSG Nattheim 62,64 Punkte 13,20 14,10 11,90 11,85 s 7,70 3,91 m 8,60 25,00 m 7,14
5. Laura Wengert TSV Böbingen 61,48 Punkte 13,80 13,60 10,80 11,37 s 8,56 3,84 m 8,44 22,00 m 6,28
6. Maike Lommen FV Sontheim 61,03 Punkte 13,70 11,90 11,30 11,25 s 8,79 3,86 m 8,49 24,00 m 6,85
7. Lisa Hermes TSV Böbingen 60,39 Punkte 13,60 13,80 11,20 11,97 s 7,49 3,13 m 6,88 26,00 m 7,42
8. Madlen Grohmann TV Bargau 60,35 Punkte 13,60 12,80 10,20 11,44 s 8,43 3,85 m 8,47 24,00 m 6,85
9. Nathalie Kattrin FV Sontheim 60,32 Punkte 14,40 14,50 11,50 11,87 s 7,66 3,37 m 7,41 17,00 m 4,85
10. Vanessa Beyrle TSG Nattheim 60,04 Punkte 12,60 13,30 12,60 11,90 s 7,61 3,48 m 7,65 22,00 m 6,28
11. Annika Wiegand TSG Nattheim 60,03 Punkte 13,60 13,40 10,80 11,85 s 7,70 3,75 m 8,25 22,00 m 6,28
12. Vanessa Wanner TSV Böbingen 59,16 Punkte 13,70 13,50 10,80 11,78 s 7,82 3,47 m 7,63 20,00 m 5,71
13. Marie Zeidler TSV Böbingen 58,85 Punkte 7,90 12,70 13,80 11,16 s 8,96 3,67 m 8,07 26,00 m 7,42
14. Lena Maier TSV Böbingen 58,28 Punkte 12,90 12,70 9,50 11,44 s 8,43 3,46 m 7,61 25,00 m 7,14
15. Jana Kunisch TSG Schnaitheim 57,56 Punkte 12,30 14,70 11,20 11,91 s 7,60 3,53 m 7,76 14,00 m 4,00
16. Sarah Braun TSG Schnaitheim 56,58 Punkte 14,10 15,10 11,60 11,53 s 8,26 3,42 m 7,52 14,00 m 4,00
17. Lilly Krink FV Sontheim 56,50 Punkte 10,80 12,50 12,10 11,94 s 7,54 3,57 m 7,85 20,00 m 5,71
18. Hanna Benz FV Sontheim 56,17 Punkte 12,70 11,70 10,80 11,87 s 7,66 3,59 m 7,89 19,00 m 5,42
19. Julia Gatti SG Bettringen 55,38 Punkte 12,80 12,80 12,90 12,37 s 6,84 3,01 m 6,62 12,00 m 3,42
20. Franziska Weller TV Bargau 54,50 Punkte 13,00 12,90 11,70 13,41 s 5,32 3,32 m 7,30 15,00 m 4,28
21. Anna Dolderer TSV Böbingen 54,32 Punkte 11,60 12,30 11,30 12,72 s 6,30 3,10 m 6,82 21,00 m 6,00
22. Anika Strohm SV Dischingen 53,21 Punkte 12,70 12,90 8,10 12,25 s 7,03 3,34 m 7,34 18,00 m 5,14
23. Leonie Grupp TSGV Waldstetten 52,91 Punkte 8,80 13,80 10,40 11,91 s 7,60 3,26 m 7,17 18,00 m 5,14
24. Elena Mönch SV Mergelstetten 52,39 Punkte 10,50 12,20 9,40 11,94 s 7,54 3,46 m 7,61 18,00 m 5,14
25. Lisa Allgayer SV Bolheim 52,24 Punkte 10,20 12,70 7,50 11,94 s 7,54 3,13 m 6,88 26,00 m 7,42
26. Sofia Doster TSGV Waldstetten 51,21 Punkte 9,20 13,90 8,90 12,50 s 6,64 3,25 m 7,15 19,00 m 5,42
27. Maresa Linse SV Dischingen 50,44 Punkte 12,00 12,40 8,30 12,50 s 6,64 3,10 m 6,82 15,00 m 4,28
28. Marlene Monz SV Mergelstetten 45,84 Punkte 9,50 12,30 7,00 13,09 s 5,76 3,31 m 7,28 14,00 m 4,00
29. Johanne Kammer SV Mergelstetten 45,07 Punkte 8,20 12,50 6,00 13,09 s 5,76 3,14 m 6,90 20,00 m 5,71

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 07.06.2011 21:37:09.