Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest

Böbingen

am 17.07.2016 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 900: STB Kindercup 5 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandheits-
lauf
Schiebe -
Parcours
KlimmzügeStützen
☺☺ Elenor-Mereedes Binder TSV Böbingen 41,00 Punkte 5,00 8,00 1,00 8,00 6,00 5,00 6,00 2,00
☺☺ Leo Staiber TV Bargau 41,00 Punkte 4,00 6,00 5,00 8,00 4,00 7,00 4,00 3,00
☺☺ Adrian Streicher TSV Bartholomä 40,00 Punkte 3,00 4,00 5,00 5,00 7,00 6,00 6,00 4,00
☺☺ Lene- Sophie Abele TSV Hüttlingen 37,00 Punkte 3,00 6,00 2,00 7,00 4,00 7,00 4,00 4,00
☺☺ Theresa Achatz TSV Böbingen 36,00 Punkte 2,00 6,00 1,00 8,00 2,00 7,00 3,00 7,00
☺☺ Elisa Haag TV Bargau 36,00 Punkte 1,00 5,00 1,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00
☺☺ Robin Burkhardt TSGV Waldstetten 35,00 Punkte 4,00 6,00 3,00 6,00 6,00 4,00 3,00 3,00
☺☺ Sarina Haas TSG Giengen 35,00 Punkte 2,00 8,00 1,00 5,00 6,00 5,00 3,00 5,00
☺☺ Felix Reißmüller TSGV Waldstetten 34,00 Punkte 4,00 5,00 2,00 5,00 6,00 5,00 1,00 6,00
☺☺ Leo Vaupel TSGV Waldstetten 34,00 Punkte 2,00 6,00 3,00 6,00 4,00 3,00 5,00 5,00
☺☺ Lina Ritz TSV Bartholomä 33,00 Punkte 1,00 5,00 1,00 8,00 5,00 7,00 5,00 1,00
☺☺ Nikias Theofanelis TSV Böbingen 33,00 Punkte 3,00 5,00 3,00 7,00 3,00 7,00 3,00 2,00
☺☺ Valentin Maier SV Lautern 32,00 Punkte 2,00 4,00 3,00 7,00 5,00 6,00 1,00 4,00
☺☺ Daniel Schupp TV Bargau 32,00 Punkte 4,00 6,00 1,00 3,00 6,00 1,00 4,00 7,00
☺☺ Sebastian Fischer TV Bargau 31,00 Punkte 2,00 1,00 3,00 9,00 3,00 7,00 5,00 1,00
☺☺ Lara Gold TSV Böbingen 31,00 Punkte 1,00 4,00 1,00 7,00 4,00 5,00 3,00 6,00
☺☺ Elina Baur TV Bargau 30,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 5,00 7,00 7,00 4,00 4,00
☺☺ Charlotte Frank TSV Böbingen 30,00 Punkte 3,00 6,00 2,00 7,00 4,00 6,00 1,00 1,00
☺☺ Josephine V.Entress-Fürsteneck TSV Böbingen 30,00 Punkte 2,00 6,00 1,00 7,00 4,00 6,00 1,00 3,00
☺☺ Philipp Funk TSV Bartholomä 29,00 Punkte 1,00 5,00 1,00 4,00 7,00 6,00 4,00 1,00
☺☺ Leni Mailänder Sportfreunde Fleinheim 29,00 Punkte 4,00 8,00 1,00 4,00 1,00 6,00 4,00 1,00
☺☺ Fabian Nagel TSV Böbingen 28,00 Punkte 1,00 1,00 3,00 7,00 5,00 6,00 1,00 4,00
☺☺ Jago Weber TSV Bartholomä 28,00 Punkte 1,00 1,00 2,00 6,00 6,00 7,00 4,00 1,00
☺☺ Tabea Zurrmühl SG Bettringen 28,00 Punkte 1,00 6,00 3,00 7,00 1,00 5,00 4,00 1,00
☺☺ Jan Fischer TSV Böbingen 27,00 Punkte 2,00 1,00 3,00 1,00 5,00 7,00 7,00 1,00
☺☺ Josefine Stahl FC Spraitbach 27,00 Punkte 1,00 6,00 1,00 6,00 5,00 1,00 1,00 6,00
☺☺ Lena Zeller TV Bargau 27,00 Punkte 2,00 4,00 2,00 6,00 3,00 5,00 3,00 2,00
☺☺ Levi Zimmermann TV Bargau 27,00 Punkte 3,00 2,00 2,00 6,00 6,00 4,00 1,00 3,00
☺☺ Lukas Hägele TSV Bartholomä 26,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00
☺☺ Peer Streit TGV Horn 26,00 Punkte 3,00 4,00 1,00 1,00 6,00 3,00 1,00 7,00
Emil Dolderer TGV Horn 24,00 Punkte 1,00 2,00 3,00 5,00 1,00 5,00 6,00 1,00
Antonia Gösser TV Wißgoldingen 23,00 Punkte 2,00 3,00 1,00 1,00 5,00 7,00 3,00 1,00
Marie Hackl TV Bargau 22,00 Punkte 1,00 5,00 1,00 7,00 2,00 4,00 1,00 1,00
Hellen Grimm TSV Böbingen 19,00 Punkte 1,00 4,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00
Hannes Rieg TV Bargau 19,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 7,00 3,00 1,00
Maximilian Schmid TSV Böbingen 19,00 Punkte 1,00 2,00 1,00 5,00 2,00 3,00 1,00 4,00
Nina Gaiser TSV Hüttlingen 18,00 Punkte 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00 5,00 1,00 1,00
Pia Gold TSV Böbingen 18,00 Punkte 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 7,00
Matti Jost TSGV Waldstetten 17,00 Punkte 1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 3,00
Hannah Glück FC Spraitbach 16,00 Punkte 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00
Luisa Langer TSV Bartholomä 16,00 Punkte 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00
Julia Schneider TGV Horn 13,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Nela Guter TV Wißgoldingen 9,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Wendesprint 43 1,00 5,00 1,93 1,163
2 Einbeinhüpfen 43 1,00 8,00 3,93 2,208
3 Weitwurf 43 1,00 5,00 1,79 1,103
4 Balancieren 43 1,00 9,00 5,00 2,410
5 Gewandheitslauf 43 1,00 7,00 4,00 1,940
6 Schiebe - Parcours 43 1,00 7,00 4,88 1,917
7 Klimmzüge 43 1,00 7,00 2,91 1,823
8 Stützen 43 1,00 7,00 3,14 2,122

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.07.2016 17:57:20.