Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 1109: WWK der Turner 9 Jahre

Leichtathletik

[Gemischt (18) ] [Gerätturnen (3) ] Leichtathletik (17)

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf 50 m (Hand Stoppung)Weitsprung ZoneSchlagball 80 g
1. Lukas Gerlach TSG Abtsgmünd 20,61 Punkte 8,50 s 7,21 3,20 m 6,40 31,50 m 7,00
2. Dominik Hirsch TV Neuler 17,03 Punkte 9,32 s 5,47 2,45 m 4,90 30,00 m 6,66
3. Robin Henne TV Neuler 15,82 Punkte 9,18 s 5,74 2,60 m 5,20 22,00 m 4,88
4. Tobias Frömelt TSG Hofherrnweiler 15,60 Punkte 9,47 s 5,18 2,77 m 5,54 22,00 m 4,88
5. Tom Mühling TV Unterkochen 15,45 Punkte 9,15 s 5,80 2,55 m 5,10 20,50 m 4,55
6. Maximilian Schäffauer TV Unterkochen 15,04 Punkte 9,53 s 5,07 2,82 m 5,64 19,50 m 4,33
7. Pascal Röhrle TGV Horn 14,81 Punkte 9,03 s 6,05 2,94 m 5,88 13,00 m 2,88
8. Moritz Schall TV Neuler 14,55 Punkte 9,94 s 4,33 2,28 m 4,56 25,50 m 5,66
9. Nico Barth TV Unterkochen 14,31 Punkte 10,22 s 3,87 2,22 m 4,44 27,00 m 6,00
10. Dominik Seibald FC Röhlingen 14,11 Punkte 9,63 s 4,88 2,73 m 5,46 17,00 m 3,77
11. Tobias Späth TV Unterkochen 13,95 Punkte 9,87 s 4,46 2,19 m 4,38 23,00 m 5,11
12. Jon Lühmann TV Unterkochen 13,93 Punkte 10,25 s 3,82 2,28 m 4,56 25,00 m 5,55
13. Thomas Gerlach TV Heuchlingen 13,34 Punkte 9,13 s 5,84 2,31 m 4,62 13,00 m 2,88
14. Fabian Blessing FC Durlangen 13,31 Punkte 9,85 s 4,49 2,30 m 4,60 19,00 m 4,22
15. Philipp Schneider TV Unterkochen 12,42 Punkte 10,37 s 3,63 2,23 m 4,46 19,50 m 4,33
16. Felix Welzenbach TV Unterkochen 10,98 Punkte 10,22 s 3,87 2,00 m 4,00 14,00 m 3,11

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:06:02.