Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 1110: WWK der Turner 10 Jahre

Leichtathletik

[Gemischt (15) ] Leichtathletik (15)

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf 50 m (Hand Stoppung)Weitsprung ZoneSchlagball 80 g
1. Jonas Bohn TGV Horn 22,09 Punkte 8,16 s 8,03 3,53 m 7,06 31,50 m 7,00
2. Janik Bieg TV Neuler 20,80 Punkte 8,41 s 7,42 3,25 m 6,50 31,00 m 6,88
3. Luca David TV Unterkochen 18,79 Punkte 9,13 s 5,84 3,20 m 6,40 29,50 m 6,55
4. Sebastian Schirle TGV Horn 18,47 Punkte 8,94 s 6,23 3,12 m 6,24 27,00 m 6,00
5. Julian Bastillo TV Unterkochen 18,29 Punkte 9,02 s 6,07 2,78 m 5,56 30,00 m 6,66
6. Oliver Schilling TV Herlikofen 18,26 Punkte 8,37 s 7,52 3,04 m 6,08 21,00 m 4,66
7. Philipp Degünther TV Unterkochen 18,25 Punkte 9,35 s 5,41 3,20 m 6,40 29,00 m 6,44
8. Christoph Fiedler TV Unterkochen 17,32 Punkte 8,92 s 6,28 3,02 m 6,04 22,50 m 5,00
9. Tonio Zelic TSV Dewangen 17,09 Punkte 8,72 s 6,71 2,75 m 5,50 22,00 m 4,88
10. Daniel Werner TGV Horn 15,69 Punkte 9,44 s 5,24 2,95 m 5,90 20,50 m 4,55
11. Lukas Haag TV Heuchlingen 15,60 Punkte 8,66 s 6,84 2,44 m 4,88 17,50 m 3,88
12. Moritz Brunner TSG Hofherrnweiler 15,12 Punkte 9,35 s 5,41 2,80 m 5,60 18,50 m 4,11
13. Christoph Pflanz TV Unterkochen 14,21 Punkte 10,06 s 4,13 2,32 m 4,64 24,50 m 5,44
14. Jonathan Domhan TV Heuchlingen 13,34 Punkte 9,72 s 4,72 2,37 m 4,74 17,50 m 3,88
15. Marius Funk TV Unterkochen 11,47 Punkte 10,85 s 2,90 2,40 m 4,80 17,00 m 3,77

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:06:03.