Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 1209: WWK der Turnerinnen 9 Jahre

Leichtathletik

[Gemischt (41) ] [Gerätturnen (16) ] Leichtathletik (22)

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf 50 m (Hand Stoppung)Weitsprung ZoneSchlagball 80 g
1. Benita Krakow TV Herlikofen 19,29 Punkte 8,63 s 8,16 3,31 m 7,28 13,50 m 3,85
2. Katharina Gold TSV Bartholomä 18,83 Punkte 8,50 s 8,48 2,89 m 6,35 14,00 m 4,00
3. Ines Gruber SV Lautern 18,51 Punkte 8,53 s 8,40 2,78 m 6,11 14,00 m 4,00
4. Sophie Pflanz VfB Ellenberg 16,60 Punkte 9,09 s 7,11 2,76 m 6,07 12,00 m 3,42
5. Natalie Heusler TSV Dewangen 16,13 Punkte 9,22 s 6,84 2,54 m 5,58 13,00 m 3,71
6. Tabea Lakner FC Durlangen 15,86 Punkte 9,41 s 6,44 2,40 m 5,28 14,50 m 4,14
7. Marie Geiger VfB Ellenberg 15,84 Punkte 10,09 s 5,16 2,52 m 5,54 18,00 m 5,14
8. Corinna Kurz TV Herlikofen 15,58 Punkte 9,56 s 6,14 2,02 m 4,44 17,50 m 5,00
9. Louisa Vaas FC Röhlingen 15,14 Punkte 9,66 s 5,95 2,75 m 6,05 11,00 m 3,14
10. Evi Waldenmeier TSV Dewangen 14,95 Punkte 9,75 s 5,78 2,42 m 5,32 13,50 m 3,85
11. Lisa Brodbeck TV Unterkochen 14,46 Punkte 9,56 s 6,14 2,23 m 4,90 12,00 m 3,42
12. Carolin Fischer SV Lautern 14,19 Punkte 9,75 s 5,78 2,20 m 4,84 12,50 m 3,57
13. Christina Weiss TV Unterkochen 13,53 Punkte 10,63 s 4,25 2,40 m 5,28 14,00 m 4,00
14. Pauline Borchard SV Lautern 13,15 Punkte 9,87 s 5,55 2,16 m 4,75 10,00 m 2,85
15. Hannah Furch SV Lautern 12,13 Punkte 10,53 s 4,41 1,89 m 4,15 12,50 m 3,57
16. Olivia Schnaitmann SV Lautern 12,02 Punkte 10,22 s 4,93 2,25 m 4,95 7,50 m 2,14
17. Hannah Weber TV Unterkochen 12,00 Punkte 11,32 s 3,21 1,92 m 4,22 16,00 m 4,57
18. Desiree Clary SV Lautern 11,94 Punkte 10,56 s 4,36 2,15 m 4,73 10,00 m 2,85
19. Stefanie Glessing TSG Hofherrnweiler 10,34 Punkte 10,78 s 4,01 2,10 m 4,62 6,00 m 1,71
20. Lea Zenger TV Unterkochen 9,48 Punkte 11,72 s 2,67 1,80 m 3,96 10,00 m 2,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:06:11.